의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2제 1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하고 있습니다.
행위료는 단일 개별 항목의 1회 비용으로 진료과정에서 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 비용이 달라질 수 있습니다.
2023년 11월 기준
※ 피임 항목 하단 별도 표기
구분 | 항목 | 단위 | 최저 수가(원) | 최대 수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
초음파 | 부인과 초음파 | 1회 | 40,000 | 80,000 | - |
초음파 | 산과 초음파 | 1회 | 50,000 | 120,000 | - |
초음파 | 유방 초음파 | 1회 | 70,000 | - | - |
초음파 | 갑상선 초음파 | 1회 | 30,000 | - | - |
부인 암 검사 | 세포진 검사(PAP) | 1회 | 20,000 | - | - |
부인 암 검사 | 액상 세포진 검사(L-PAP) | 1회 | 40,000 | - | - |
부인 암 검사 | 자궁경부 확대촬영(Cervicography) | 1회 | 40,000 | - | - |
부인 암 검사 | 인유두종 바이러스(HPV) | 1회 | 55,000 | - | - |
성병검사 | STD 1종 | 1회 | 27,000 | - | - |
성병검사 | STD 2종 | 1회 | 37,000 | - | - |
성병검사 | STD 3종 | 1회 | 47,000 | - | - |
성병검사 | STD 4종 | 1회 | 57,000 | - | - |
성병검사 | STD 5종 | 1회 | 67,000 | - | - |
성병검사 | STD 6종 | 1회 | 77,000 | - | - |
성병검사 | STD 12종 | 1회 | 87,000 | - | - |
혈액 및 소변 검사 | 임신 검사(소변, U-hCG) | 1회 | 10,000 | - | - |
혈액 및 소변 검사 | 임신 검사(혈액, ß-hCG)(원외) | 1회 | 25,000 | - | 원외 검사 |
혈액 및 소변 검사 | 임신 검사(혈액, ß-hCG)(원내) | 1회 | 28,000 | - | 원내 검사 |
혈액 및 소변 검사 | 혈액형 검사 | 1회 | 5,000 | - | - |
혈액 및 소변 검사 | 혈액 배양검사 | 1회 | 20,000 | - | - |
혈액 및 소변 검사 | 혈액 화학 검사 | 1회 | 10,000 | 200,000 | 간, 신장, 갑상선, 콜레스테롤, 호르몬 수치 등 |
예방접종(백신) | 가다실9 (자궁경부암 백신) | 1회 | 250,000 | - | 성인 3회 접종 (0,2,6개월차) |
예방접종(백신) | 가다실 (자궁경부암 백신) | 1회 | 150,000 | - | 성인 3회 접종 (0,2,6개월차) |
예방접종(백신) | 서바릭스 (자궁경부암 백신) | 1회 | 120,000 | - | 성인 3회 접종 (0,1,6개월차) |
예방접종(백신) | 하브릭스 (A형간염 백신) | 1회 | 80,000 | - | 성인 2회 접종 (0,6개월차) |
예방접종(백신) | 헤파박스 (B형간염 백신) | 1회 | 30,000 | - | 성인 3회 접종 (0,1,6개월차) |
예방접종(백신) | MMR백신 (홍역, 유행성이하선염, 풍진 백신) |
1회 | 40,000 | - | 1967년 이후 출생자 1회 접종, 1985년 이후 출생자 0,1개월 2회 접종 |
예방접종(백신) | 부스트릭스 (백일해, 디프테리아, 파상풍 혼합백신) |
1회 | 40,000 | - | 성인 10년마다 재접종, 임산부 28-36주 접종 권고 |
예방접종(백신) | 조스타박스 (대상포진 백신) | 1회 | 150,000 | - | 성인 1회 접종 |
예방접종(백신) | 싱그릭스 (대상포진 백신) | 1회 | 280,000 | - | 성인 2회 접종 (0,2개월차) |
예방접종(백신) | 프리베나 13 (폐렴구균 백신) | 1회 | 130,000 | - | 성인 1회 접종 |
영양수액 | 마이어스 칵테일 | 1회 | 70,000 | - | - |
영양수액 | 마늘주사 | 1회 | 30,000 | - | - |
영양수액 | 백옥주사(Glutathione) | 1회 | 35,000 | - | - |
영양수액 | 백옥주사(Glutathione) | 5회 | 150,000 | - | - |
영양수액 | 태반주사 | 1회 | 50,000 | - | - |
영양수액 | 파라세타몰 카비 | 1회 | 30,000 | - | - |
영양수액 | 신코나민 수액 | 1회 | 50,000 | - | - |
유착방지제 | 유착방지제 | 1회 | 100,000 | 150,000 | - |
여성 수술 및 레이저 치료 | 레이저 소음순 성형 | 편측 | 900,000 | - | - |
여성 수술 및 레이저 치료 | 레이저 소음순 성형 | 양측 | 1,350,000 | - | - |
여성 수술 및 레이저 치료 | 질 필러 | cc | 100,000 | - | 필러 종류에 따라 변동있을 수 있습니다. |
진료 | 응급 피임약 처방 비용 | 1회 | 10,000 | - | - |
진료 | 피임 상담 및 경구피임약 처방 비용 | 1회 | 10,000 | - | - |
피임장치 비용입니다. 시술에 필요한 초음파 비용 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
항목 | 세부항목 | 사용가능 | 최저 수가(원) | 최대 수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
임플라논 | - | 3년 | 360,000 | - | - |
자궁 내 피임 장치 | 실버라인 | 5년 | 110,000 | - | - |
자궁 내 피임 장치 | 미레나 | 5년 | 350,000 | - | - |
자궁 내 피임 장치 | 제이디스 | 3년 | 300,000 | - | - |
자궁 내 피임 장치 | 카일리나 | 5년 | 380,000 | - | - |
사야나 주사 | - | 1회 | 80,000 | - | - |
항목 | 세부항목 | 최저 수가(원) | 최대 수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
여성암 7종 | 위, 폐, 대장, 유방, 난소, 자궁내막, 갑상선암 | 80,000 | - | - |
여성암 12종 | 위, 폐, 대장, 유방, 난소, 자궁내막, 갑상선암, 간, 췌장, 방광, 식도, 신장암 | 120,000 | - | - |
질환 3종 | 파킨슨병, 알츠하이머병, 뇌졸증 | 65,000 | - | - |
질환 5종 | 파킨슨병, 알츠하이머병, 뇌졸증, 뇌동맥류, 2형 당뇨 | 80,000 | - | - |
질환 10종 | 파킨슨병, 알츠하이머병, 뇌졸증, 뇌동맥류, 2형 당뇨, 골다공증, 골관절염, 비만, 고혈압, 편두통 |
120,000 | - | - |
질환 15종 | 파킨슨병, 알츠하이머병, 뇌졸증, 뇌동맥류, 2형 당뇨, 골다공증, 골관절염, 비만, 고혈압, 편두통, 만성폐쇄성폐질환, 심근경색, 심방세동, 천식, 우울증 |
150,000 | - | - |
여성종합 27종 | 여성암 12종 + 질환 15종 | 220,000 | - | - |
구분 | 항목 | 단위 | 최저 수가(원) | 최대 수가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
증명서류 | 진단서 (국문/영문) | 1회 | 20,000 | - | - |
증명서류 | 소견서 | 1회 | 10,000 | - | - |
증명서류 | 진료확인서 | 1회 | 3,000 | - | - |
증명서류 | 출생증명서 | 1회 | 3,000 | - | - |
증명서류 | 의무기록 사본 | 1-5매 | 1,000 | - | 6매이상 추가장당 100원씩 |