의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2제 1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하고 있습니다.
행위료는 단일 개별 항목의 1회 비용으로 진료과정에서 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 비용이 달라질 수 있습니다.
2026년 6월 기준
※ 피임 항목 하단 별도 표기
| 구분 | 항목 | 단위 | 최저 수가(원) | 최대 수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 | 부인과 초음파 | 1회 | 120,000 | - | - |
| 산과 초음파 | 1회 | 120,000 | 200,000 (다태) | - | |
| 시술 중 유도 초음파 | 1회 | 100,000 | - | - | |
| 검사 | 경부암 세포진 검사 (PAP) | 1회 | 20,000 | - | - |
| 경부암 액상 세포진 검사 (L-PAP) | 1회 | 40,000 | - | - | |
| 경부 확대촬영 (Cervicography) | 1회 | 40,000 | - | - | |
| 인유두종 바이러스 (HPV) | 1회 | 55,000 | - | - | |
| STD 6종 | 1회 | 70,000 | - | - | |
| STD 12종 | 1회 | 140,000 | - | - | |
| 난소나이검사 (AMH) | 1회 | 80,000 | - | - | |
| 니프티 검사 (녹십자) | 1회 | 580,000 | - | - | |
| 니프티 검사 (루킷 Basic 10종) | 1회 | 600,000 | - | - | |
| 니프티 검사 (루킷 Premium 140종) | 1회 | 700,000 | - | - | |
| 니프티 검사 (루킷 Max 226종) | 1회 | 800,000 | - | - | |
| 임신 초기 성별검사 (제누) | 1회 | 180,000 | - | 임신 6주 이상 검사 가능 | |
| 임신 소변 테스트 (U-hCG) | 1회 | 10,000 | - | - | |
| 임신 혈액 테스트 (ß-hCG)(원외) | 1회 | 25,000 | - | 원외 검사 | |
| 임신 혈액 테스트 (ß-hCG)(원내) | 1회 | 28,000 | - | 원내 12분 검사 | |
| G-Pac 유전자 검사 | 1회 | 80,000 | 220,000 | - | |
| 예방접종(백신) | 가다실9 (자궁경부암 백신) | 1회 | 250,000 | 690,000 (3회 선납시) | 성인 3회 접종 (0,2,6개월차) |
| 하브릭스 (A형간염 백신) | 1회 | 80,000 | - | 성인 2회 접종 (0,6개월차) | |
| 유박스 (B형간염 백신) | 1회 | 30,000 | - | 성인 3회 접종 (0,1,6개월차) | |
| 프리오릭스 (MMR백신) (홍역, 유행성이하선염, 풍진) |
1회 | 40,000 | - | 1967년 이후 출생자 1회 접종, 1985년 이후 출생자 0,1개월 2회 접종 권장 |
|
| 부스트릭스 (백일해, 디프테리아, 파상풍) |
1회 | 40,000 | - | 성인 10년마다 재접종, 임산부 28-36주 접종 권고 |
|
| 조스타박스 (대상포진 백신) | 1회 | 150,000 | - | 성인 1회 접종 | |
| 싱그릭스 (대상포진 백신) | 1회 | 280,000 | 500,000 (2회 선납시) | 성인 2회 접종 (0,2개월차) | |
| 프리베나13 (폐렴구균 백신) | 1회 | 130,000 | - | 성인 1회 접종 | |
| 캡박시브 (폐렴구균 백신) | 1회 | 180,000 | - | - | |
| 영양수액 | 마이어스 칵테일 | 1회 | 70,000 | - | - |
| 마늘주사 | 1회 | 30,000 | - | - | |
| 백옥주사 (Glutathione) | 1회 | 35,000 | 150,000 (5회 선납시) | - | |
| 태반주사 | 2샷 | 50,000 | - | - | |
| 파라세타몰 카비 | 1회 | 30,000 | - | - | |
| 신코나민 | 1회 | 50,000 | - | - | |
| 여성 수술 및 레이저 치료 | 레이저 소음순 성형 | 1회 | 편측 900,000 | 양측 1,350,000 | - |
| 질 축소술 | 1회 | 2,000,000 | - | - | |
| 질 필러 | cc당 | 100,000 | - | 필러 종류에 따라 상이 | |
| 리비브 (고주파 질타이트닝) | 1회 | 1,280,000 | - | - | |
| 소노케어 (건조증, 만성질염) | 1회 | 50,000 | 480,000 (10회 선납시) | - | |
| 소노케어 (타이트닝) | 1회 | 120,000 | 500,000 (5회 선납시) | - | |
| 소노케어 (요실금) | 1회 | 80,000 | 350,000 (5회 선납시) | - | |
| 피임장치 | 임플라논 | 3년 | 360,000 | - | - |
| 실버라인 | 5년 | 110,000 | - | - | |
| 미레나 | 5년 | 350,000 | - | - | |
| 제이디스 | 3년 | 300,000 | - | - | |
| 카일리나 | 5년 | 380,000 | - | - | |
| 외용제 | 라큐디 | 1회 | 70,000 | - | - |
| 페미퓨어 이너케어 | 1회 | 10,000 | - | - | |
| 듀얼스톱 (지혈제) | 1회 | 40,000 | - | - | |
| 진우패치 | 1매 | 12,000 | - | - | |
| 베지코트 | 1회 | 210,000 | - | - | |
| 유착방지제 | 1회 | 100,000 | - | - | |
| 증명서류 | 진단서 (국문/영문) | 1회 | 20,000 | - | - |
| 소견서 | 1회 | 10,000 | - | - | |
| 진료확인서 | 1회 | 3,000 | - | - | |
| 출생증명서 | 1회 | 3,000 | - | - | |
| 의무기록 사본 | 1-5매 | 1,000 | - | 6매 이상 추가 장당 100원씩 |
